Bút Đo Điện Hioki 3246-60
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki 3246-60
Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, thời gian đảm bảo độ chính xác sau hiệu chỉnh thực hiện bởi Hioki Nhật Bản: 1 năm
| Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | Độ chính xác |
| • Đo điện áp DC | 419.9mV – 600V, 5 thang đo | ±1.3% rdg |
| • Đo điện áp AC (50 – 500Hz) | 4.199V – 600V, 4 thang đo | ±2.3% rdg |
| • Đo điện trở | 419.9Ω – 41.99MΩ, 6 thang đo | ±2.0% rdg |
| • Kiểm tra thông mạch | Có còi báo; mức xác định: 50Ω ±40Ω | |
| • Xác định chiều của diode | Điện áp cực hở: ≤ 3.4V, dòng điện thử: ≤ 800μA | |
| • Màn hình LCD | Hiển thị số, max 4199 digits | |
| • Nguồn điện | Pin Lithium dạng khuy (CR2032) x1 | |
| • Kích thước | W30mm x H182mm x D26.5mm; Trọng lượng: 80g | |
| • Phụ kiện kèm theo | HDSD x1, Pin (CR2032) x1, Vỏ bọc đầu đo (1 cặp Đỏ-Đen) | |

























































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.