Mạch Giao Tiếp Hioki SW9002
SW9001 | SW9002 | |||||
Phương pháp đấu dây | 2 dây hoặc 4 dây | Cặp 4 đầu (6 dây) hoặc 2 dây | ||||
Số kênh | 22 kênh (2 dây) / 11 kênh (4 dây) | 6 kênh (cặp 4 đầu cuối) / 6 kênh (2 dây) | ||||
Phương pháp liên lạc | Rơ le phần ứng | |||||
Thời gian chuyển kênh | 11 ms (không bao gồm thời gian đo) | |||||
Tối đa điện áp cho phép | 60 V DC, 30 V AC rms, 42,4 V đỉnh | |||||
Tối đa. dòng điện cho phép | 1 A DC, 1 A AC rms | 1 A DC, 1 A AC rms (Cảm biến), 2 A DC, 2 A AC rms (Nguồn, Trở về) | ||||
Tối đa sức mạnh cho phép | 30 W (tải điện trở) | |||||
Điện áp định mức tối đa để nối đất | 60 V DC | |||||
Kích thước và khối lượng | 25,5 mm (1,00 in) W × 110 mm (4,33 in) H × 257 mm (10,12 in) D, 210 g (7,4 oz) | 25,5 mm (1,00 in) W × 110 mm (4,33 in) H × 257 mm (10,12 in) D, 196 g (6,9 oz) | ||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1 |
Mạch giao tiếp Hioki SW9002
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.