Đầu Đo Dòng Điện Dạng Kìm Hioki 3275
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Băng thông tần số | DC đến 2 MHz (-3 dB) |
---|---|
Thời gian tăng | 175 ns trở xuống |
Mức độ ồn | Cực đại 25 mA rms. (băng thông giới hạn ở 20 MHz) |
Đầu vào cho phép liên tục | 500 A rms (yêu cầu giảm tần số) |
Tối đa đầu vào cao điểm cho phép | 700 A (không liên tục) |
Độ chính xác biên độ (30 phút sau khi bật nguồn, sau khi khử từ và điều chỉnh điểm không) | ± 1,0% rdg. ± 5 mV fs (DC, 45 đến 66 Hz, 0 đến 500 A rms) ± 2.0% rdg. (DC, 45 đến 66 Hz, đỉnh 500 A đến 700 A) |
Tỷ lệ đầu ra | 0,01 V / A (Đầu ra của đầu dò này được kết nối bên trong) |
Dây dẫn có thể đo lường | Dây dẫn cách điện |
Đường kính lõi | φ 20 mm (0,79 in) |
Nguồn | ± 12 V ± 0,5 V, tối đa 7,2 VA. |
Kích thước và khối lượng | 176 mm (6,93 in) W × 69 mm (2,72 in) H × 27 mm (1,06 in) D, 520 g (18,3 oz) Cáp cảm biến Đầu nối BNC: 2 m (6,56 ft), Cáp nguồn: 1 m (3,28 ft) |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Hộp đựng × 1 |
Hioki 3275
Mua Hioki 3275 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY CP WETECH VIỆT
Địa chỉ: 1902/31/3 Quốc Lộ 1A, Tổ 7, Khu phố 2, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn