Đầu Đo Dòng Điện Dạng Kìm Hioki 3276
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Băng thông tần số | DC đến 100 MHz (-3 dB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thời gian tăng | 3,5 ns hoặc ngắn hơn | |||||
Mức độ ồn | Cực đại 2,5 mA rms. (băng thông giới hạn ở 20 MHz) | |||||
Đầu vào cho phép liên tục | 30 A rms (yêu cầu giảm tốc độ ở tần số) | |||||
Tối đa đầu vào cao điểm cho phép | 50 A (không liên tục) | |||||
Độ chính xác biên độ (30 phút sau khi bật nguồn, sau khi khử từ và điều chỉnh điểm không) | ± 1,0% rdg. ± 1 mV fs (DC, 45 đến 66 Hz, 0 đến 30 A rms) ± 2% rdg. (DC, 45 đến 66 Hz, 30 A rms đến 50 A cực đại) | |||||
Tỷ lệ đầu ra | 0,1 V / A (Đầu ra của đầu dò này được kết nối bên trong) | |||||
Dây dẫn có thể đo lường | Dây dẫn cách điện | |||||
Đường kính lõi | φ 5 mm (0,20 in) | |||||
Nguồn | ± 12 V ± 0,5 V, tối đa 5,3 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | 175 mm (6,89 in) W × 18 mm (0,71 in) H × 40 mm (1,57 in) D, 240 g (8,5 oz) Cáp cảm biến Đầu nối BNC: 1,5 m (4,92 ft), Cáp nguồn: 1 m (3,28 ft) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Hộp đựng × 1 |
Hioki 3276
Mua Hioki 3276 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY CP WETECH VIỆT
Địa chỉ: 1902/31/3 Quốc Lộ 1A, Tổ 7, Khu phố 2, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn