Đầu Đo Dòng Điện Hioki CT6863-05
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
| Dòng điện định mức | 200 A AC / DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa đầu vào cho phép | 400 A rms (yêu cầu giảm tốc độ) | |||||
| Đặc tính tần số | Biên độ: DC đến 500 kHz Pha: DC đến 300 kHz | |||||
| Độ chính xác biên độ và pha | DC ± 0,05% rdg. ± 0,01% fs (Pha: Không xác định) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ± 0,05% rdg. ± 0,01% fs (Pha: ± 0,2 °) Được xác định là 500 kHz | |||||
| Điện áp đầu ra | 2 V /giá trị dòng điện định mức (Thiết bị này xuất điện áp AC+DC thông qua Bộ cảm biến) | |||||
| Tối đa điện áp định mức với đất | AC / DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III) | |||||
| Đường kính lõi | φ 24 mm (0,94 in) | |||||
| Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -30 ° C đến + 85 ° C (-22 ° F đến 185 ° F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
| Nguồn | Nguồn được bổ sung thông qua Bộ phân tích nguồn PW8001, PW6001, PW3390, Bộ cảm biến CT9555, CT9556, CT9557 hoặc UNIT DÒNG ĐIỆN TẠI 3CH U8977 | |||||
| Năng lượng tiêu thụ | Tối đa 6 VA. (ở 200 A / 55 Hz, yêu cầu nguồn ± 12 V) | |||||
| Kích thước và khối lượng | 70 mm (2,76 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 53 mm (2,09 in) D, 350 g (12,3 oz), chiều dài dây: 3 m (9,84 ft) | |||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Đánh dấu các dải × 6 | |||||
Các mô hình tương thích
| Các mô hình tương thích | CT6863 (Sẽ ngừng sản xuất) | CT6863-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy phân tích công suất PW6001, PW3390 | △ (Yêu cầu CT9900) | ĐƯỢC RỒI | ||||
| Máy phân tích công suất 3390 | ĐƯỢC RỒI | △ (Yêu cầu CT9901) | ||||
| Power HiTester 3193 loạt | ĐƯỢC RỒI | △ (Yêu cầu CT9901) | ||||
| Đơn vị hiện tại 8971 | △ (Yêu cầu 9318) | △ (Yêu cầu 9318, CT9901) | ||||
| Đơn vị F / V 8940 | △ (Yêu cầu 9318, 9705) | △ (Yêu cầu 9318, 9705, CT9901) | ||||
| Đơn vị hiện tại 3CH U8977 | △ (Yêu cầu CT9900) | ĐƯỢC RỒI | ||||
Hioki CT6863-05




















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.