Đầu Đo Dòng Điện Dạng Kìm Hioki 3273-50
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Băng thông tần số | DC đến 50 MHz (-3 dB) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thời gian tăng | 7 ns hoặc ngắn hơn | |||||
Mức độ ồn | Cực đại 2,5 mA rms. (băng thông giới hạn ở 20 MHz) | |||||
Đầu vào cho phép liên tục | 30 A rms (yêu cầu giảm tốc độ ở tần số) | |||||
Tối đa đầu vào cao điểm cho phép | 50 A (không liên tục) | |||||
Độ chính xác biên độ (30 phút sau khi bật nguồn, sau khi khử từ và điều chỉnh điểm không) | ± 1,0% rdg. ± 1 mV fs (DC, 45 đến 66 Hz, 0 đến 30 A rms) ± 2% rdg. (DC, 45 đến 66 Hz, 30 A rms đến 50 A cực đại) | |||||
Tỷ lệ đầu ra | 0,1 V / A (Đầu ra của đầu dò này được ngắt nội bộ) | |||||
Dây dẫn có thể đo lường | Dây dẫn cách điện | |||||
Đường kính lõi | φ 5 mm (0,20 in) | |||||
Nguồn | ± 12 V ± 0,5 V, tối đa 5,6 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | Cảm biến: Xấp xỉ. 175 mm (6,89 inch) W × 18 mm (0,71 inch) H × 40 mm (1,57 inch) D, 230 g (8,1 oz.) (không bao gồm phần nhô ra) Cáp cảm biến: 1,5 m (4,92 ft.), Đầu cuối BNC, Cáp nguồn: 1 m (3,28 ft.) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Vỏ mềm × 1 |
Hioki 3273-50
Mua Hioki 3273-50 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP. HCM
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.