Thiết Bị Đo LCR Hioki 3511-50
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki 3511-50
Các thông số đo | |Z|, θ, R, C, L, D (tanδ), Q | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo | |Z|, R: 10 mΩ đến 200,00 MΩ θ: -90,00° đến +90,00° C (ở 120 Hz): 9,40 pF đến 999,99 mF, C (ở 1 kHz): 0,940 pF đến 99,999 mF L (ở 120 Hz): 14,00 µH đến 200,00 kH, L (ở 1 kHz): 1,600 µH đến 20,000 kH D: 0,0001 đến 1,9900, Q: 0,85 đến 999,99 | |||||
Độ chính xác cơ bản | |Z| : ±0,08 % rdg. θ: ±0,05° | |||||
Tần số đo | 120 Hz hoặc 1 kHz | |||||
Mức tín hiệu đo | 50 mV, 500 mV, 1 V hiệu dụng | |||||
Trở kháng đầu ra | 50 Ω | |||||
Hiển thị | LED (hiển thị 5 chữ số, Bộ đếm toàn thang phụ thuộc vào phạm vi) | |||||
Thời gian đo | Nhanh: 13 mili giây, Bình thường: 90 mili giây, Chậm: 400 mili giây. (ở 120 Hz) Nhanh: 5 mili giây, Bình thường: 60 mili giây, Chậm: 300 mili giây. (ở 1 kHz) | |||||
Thiên vị DC | Điện áp DC/ dòng điện một chiều có thể được đặt chồng lên tín hiệu đo. (Yêu cầu thiết bị tùy chọn và nguồn điện áp không đổi/nguồn dòng điện không đổi bên ngoài.) | |||||
Chức năng | Chức năng lưu và tải bảng điều khiển, Bộ so sánh, Đầu vào/Đầu ra bên ngoài (EXT. I/O), GP-IB (tùy chọn) hoặc giao diện RS-232C | |||||
Nguồn | Có thể lựa chọn 100, 120, 220 hoặc 240V AC ±10%, 50/60Hz, tối đa 20VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | 210 mm (8,27 inch) W × 100 mm (3,94 inch) H × 168 mm (6,61 inch) D, 2,5 kg (88,2 oz) | |||||
Phụ kiện | Sách hướng dẫn × 1, Dây nguồn × 1, Cầu chì dự phòng × 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.