Ampe Kìm Đo Dòng AC Hioki 9695-02
Độ chính xác đảm bảo trong vòng 1 năm:
| Rated measurement current | 50 A AC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. measurement current | Continuous 60 A (45 to 66 Hz) | |||||
| Output rate | 10 mV AC/ A | |||||
| Amplitude accuracy (45 to 66 Hz) | ±0.3 % rdg. ±0.02 % f.s. (*1) | |||||
| Phase accuracy | ±2° (45 Hz to 5 kHz) | |||||
| Amplitude frequency characteristics | Within ±1% at 40 Hz – 5 kHz (deviation from amplitude accuracy) | |||||
| Max. rated voltage to earth | 300 V AC rms or less (Insulated conductor) | |||||
| Measurable conductor diameter | φ 15 mm (0.59 in) or less | |||||
| Operating temperature and humidity | 0°C to 50°C (32°F to 122°F), 80% RH or less (no condensation) | |||||
| Dimensions and mass | 50.5 mm (1.99 in)W × 58 mm (2.28 in)H × 18.7 mm (0.74 in)D, 50 g (1.8 oz) Output terminal : M3 terminal (outside 3 mm, 0.12 inch diameter) Option: Connection cable 9219 (3 m, 9.84 ft length) | |||||

HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Mua Hioki 9695-02 ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn




















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.