Ampe Kìm Đo Dòng Rò Hioki 9657-10 – CLAMP ON LEAK SENSOR HIOKI 9657-10
Độ chính xác đảm bảo trong vòng 1 năm:
| Rated primary current | AC 10 A (for leak current measurement, 50/60 Hz) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. allowable input (45-66 Hz) | Max. 30 A of continuous input | |||||
| Rated output current | AC 100 mV/A | |||||
| Amplitude accuracy (45-66 Hz) | ±1.0 % rdg. ±0.05 % f.s. | |||||
| Phase accuracy | ±3 ° (at 50 Hz or 60 Hz) | |||||
| Frequency characteristics | 40 Hz to 5 kHz: ± 3% (Add to amplitude accuracy) | |||||
| Measurable conductor | Insulated conductor | |||||
| Core diameter | φ 40 mm (1.57 in) | |||||
| Dimensions and mass | 74 mm (2.91 in)W × 145 mm (5.71 in)H × 42 mm (1.65 in)D, 380 g (13.4 oz), Cord length: 3 m (9.84 ft) | |||||
| Included accessories | Instruction manual ×1 | |||||

HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Mua Hioki 9657-10 ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP. HCM
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn



















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.