Ampe Kìm Đo Dòng AC Hioki 9669
Độ chính xác đảm bảo trong vòng 1 năm:
| Rated measurement current | 1000 A AC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. measurement current | Continuous 1000 A (45 to 66 Hz) | |||||
| Output rate | 0.5 mV AC/ A | |||||
| Amplitude accuracy (45 to 66 Hz) | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s. | |||||
| Phase accuracy | ±1° (45 Hz to 5 kHz) | |||||
| Amplitude frequency characteristics | Within ±2% at 40 Hz – 5 kHz (deviation from accuracy) | |||||
| Max. rated voltage to earth | 600 V AC rms or less | |||||
| Measurable conductor diameter | φ 55 mm (2.17 in) or less 80 × 20 mm, Buss bars | |||||
| Operating temperature and humidity | 0°C to 50°C (32°F to 122°F), 80% RH or less (no condensation) | |||||
| Dustproofness and waterproofness | N/A | |||||
| Dimensions and mass | 99.5 mm (3.92 in)W × 188 mm (7.40 in)H × 42 mm (1.65 in)D, 590 g (20.8 oz) Cord length 3 m (9.84 ft), Output terminal: BNC | |||||

HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Mua Hioki 9669 ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn



















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.