Ampe Kìm Đo Dòng Rò Hioki 9675
Độ chính xác đảm bảo trong vòng 1 năm:
Rated primary current | AC 10 A (for leak current measurement, 50/60 Hz) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. allowable input (45-66 Hz) | Max. 10 A of continuous input | |||||
Rated output current | AC 100 mV/A | |||||
Amplitude accuracy (45-66 Hz) | ±1.0 % rdg. ±0.005 % f.s. | |||||
Phase accuracy | ±5 ° (at 50 Hz or 60 Hz) | |||||
Frequency characteristics | 40 Hz to 5 kHz: ± 5% (Add to amplitude accuracy) | |||||
Measurable conductor | Insulated conductor | |||||
Core diameter | φ 30 mm (1.18 in) | |||||
Dimensions and mass | 60 mm (2.36 in)W × 112.5 mm (4.43 in)H × 23.6 mm (0.93 in)D, 160 g (5.6 oz), Cord length: 3 m (9.84 ft) | |||||
Included accessories | Instruction manual ×1 |

HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY CP WETECH VIỆT
Mua Hioki 9675 ở đâu? CÔNG TY CP WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
Địa chỉ: 1902/31/3 Quốc Lộ 1A, Tổ 7, Khu phố 2, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.