Đầu Đo Dòng Điện Dạng Kìm Hioki CT6843-05
Đặc tính kỹ thuật cơ bản CT6843-05
Dòng điện định mức | 200 A AC / DC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tối đa đầu vào cho phép | 400 A rms (yêu cầu giảm tốc độ) | |||||
Đặc tính tần số | Biên độ: DC đến 500 kHz Pha: DC đến 300 kHz | |||||
Độ chính xác biên độ và pha | DC ± 0,3% rdg. ± 0,02% fs (Pha: Không xác định) DC <f ≤ 100 Hz ± 0,3% rdg. ± 0,01% fs (Pha: ± 0,1 °) Được xác định đến 500 kHz | |||||
Năng lượng tiêu thụ | Tối đa 6 VA. (ở 200 A / 55 Hz, yêu cầu nguồn ± 12 V) | |||||
Điện áp đầu ra | 0,01 V / A (Thiết bị này xuất ra điện áp AC + DC thông qua Bộ cảm biến) | |||||
Đường kính lõi | φ 20 mm (0,79 in) | |||||
Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40 ° C đến +85 ° C (-40 ° F đến 185 ° F), 80% rh trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
Nguồn | ± 11 V đến ± 15 V DC (Nguồn cấp qua Bộ cảm biến, hỗ trợ 100 đến 240 V AC) | |||||
Kích thước và khối lượng | 153 mm (6,02 in) W × 67 mm (2,64 in) H × 25 mm (0,98 in) D, 370 g (13,1 oz), chiều dài dây: 3 m (9,84 ft) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Dải đánh dấu × 6, Hộp đựng × 1 |
Các mô hình tương thích
Các mô hình tương thích | CT6843 (Sẽ ngừng sản xuất) | CT6843-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Máy phân tích công suất PW6001, PW3390 | △ (Yêu cầu CT9901) | ĐƯỢC RỒI | ||||
Máy phân tích công suất 3390 | ĐƯỢC RỒI | △ (Yêu cầu CT9901) | ||||
Power HiTester 3193 loạt | ĐƯỢC RỒI | △ (Yêu cầu CT9901) | ||||
Đơn vị hiện tại 8971 | △ (Yêu cầu 9318) | △ (Yêu cầu 9318, CT9901) | ||||
Đơn vị F / V 8940 | △ (Yêu cầu 9318, 9705) | △ (Yêu cầu 9318, 9705, CT9901) |
Hioki CT6843-05
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY CP WETECH VIỆT
Mua Hioki CT6843-05 ở đâu? CÔNG TY CP WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
Địa chỉ: 1902/31/3 Quốc Lộ 1A, Tổ 7, Khu phố 2, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.