Đầu Đo Dòng Điện Hioki CT6862-05
Đặc tính kỹ thuật cơ bản Hioki CT6862-05
Dòng điện định mức | 50 A AC / DC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tối đa đầu vào cho phép | Trong phạm vi giảm nhiệt, cho phép tối đa ± 150 A (giá trị thiết kế) ở 40 ° C trở xuống trong 20 ms hoặc ít hơn | |||||
Băng thông tần số | Biên độ: DC đến 10 MHz Pha: DC đến 1 MHz | |||||
Độ chính xác cơ bản | DC (± 0,03% rdg. ± 0,002% fs, không có đặc điểm kỹ thuật pha) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz (± 0,03% rdg. ± 0,007% fs, ± 0,05 °) Được chỉ định lên đến 1 MHz | |||||
Tỷ lệ điện áp đầu ra | 40 mV / A định mức (Thiết bị này xuất ra điện áp AC + DC thông qua Bộ cảm biến) | |||||
Tối đa điện áp định mức với đất | 1000 V CAT III | |||||
Đường kính lõi | φ 24 mm (0,94 in) | |||||
Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40 ° C đến + 85 ° C (-40 ° F đến 185 ° F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
Nguồn | Nguồn được bổ sung thông qua Bộ phân tích nguồn PW8001, PW6001, PW3390, Bộ cảm biến CT9555, CT9556, CT9557 hoặc UNIT DÒNG ĐIỆN TẠI 3CH U8977 | |||||
Tối đa công suất định mức | Cực đại 4 VA. (ở 50 A / 55 Hz, yêu cầu nguồn ± 12 V) | |||||
Kích thước và khối lượng | 70 mm (2,76 in) W × 100 mm (3,94 in) H × 53 mm (2,09 in) D, CT6872: 370 g (13,1 oz), chiều dài cáp: 3 m (9,84 ft), CT6872-01: 690g (24,3 oz), chiều dài cáp 10 m (32,81 ft) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, Đánh dấu các dải ×6, Thận trọng khi sử dụng ×1 |
Các mô hình tương thích
Đầu đo dòng điện Hioki CT6862-05