Dây Đo Hioki 9665
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Tỷ lệ phân chia | 10 : 1 ±1% (ở 100 V DC) (sử dụng với thiết bị có điện trở đầu vào 1 MΩ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp đầu vào tối đa | 1 kV rms (500 kHz trở xuống) | |||||
Tối đa điện áp định mức với đất | 1000 V CÁT II * * Điện áp định mức tối đa trên mặt đất phụ thuộc vào đơn vị đầu vào. Đầu dò này không mở rộng điện áp định mức tối đa trên mặt đất của đầu vào cách ly. | |||||
Trở kháng đầu vào | 10 MΩ | |||||
Đặc tính tần số | DC đến 150 MHz | |||||
Điện dung đầu vào | 18pF ±2pF | |||||
Dải điện dung bù (Phía thiết bị) | 15 đến 45 pF | |||||
Độ dài dây cáp | 1,5 m (4,92 ft) | |||||
Phụ kiện | Vỏ Vinyl ×1 |
Hioki 9665
Mua Hioki 9665 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP. HCM
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.