Thiết Bị Đo Công Suất Quang Hioki 3664
Thông số kỹ thuật:
Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, thời gian đảm bảo độ chính xác sau hiệu chỉnh thực hiện bởi Hioki: 1 năm
| MEASUREMENT ITEMS | Optical power (W, dBm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEASURABLE WAVELENGTH | Depends on optical sensor in use (option) | |||||
| MEASURABLE POWER | Depends on optical sensor in use (option) | |||||
| ACCURACY | ±0.7 % (±5 % in combination with the optional sensor) | |||||
| WAVELENGTH SENSITIVITY COMPENSATION | Can be set for every 1 nm, Automatic compensation for the sensor’s sensitivity | |||||
| DISPLAY | 19999 max. Display resolution: 0.01 dBm / 0.01 dB, Measurement display unit: nW, μW, mW, dBm, dB | |||||
| ANALOG OUTPUT | Depends on optical sensor in use (option) (1 V approx. or 0.7 V approx. when the sensor calibration point input) | |||||
| FUNCTIONS | Scaling, Relative measurement, Max. value/ Min. value/ Average-value display, Auto power save, Setting backup, Battery check | |||||
| INTERFACES | USB 1.1 (Output measurement value and remote control) | |||||
| POWER SUPPLY | LR6 (AA) alkaline batteries ×4, Continuous use : 60 hr (using with the 9742 optical sensor as correction input), or AC adapter 9445-02/-03, 1.6 VA max. | |||||
| DIMENSIONS AND MASS | 85 mm (3.35 in) W × 160 mm (6.30 in) H × 35 mm (1.38 in) D, 270 g (9.5 oz) (without batteries) | |||||
| ACCESSORIES | AC adapter 9445-02 ×1, Output cord L9094 ×1, Driver software (CD-R) ×1, LR6 (AA) alkaline batteries ×4, USB cable ×1, Strap ×1, Instruction manual×1 | |||||
Hioki 3664
Mua Hioki 3664 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP. HCM
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn



















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.