Thiết Bị Đo Nội Trở Ắc Quy Hioki BT3554
Thông số kỹ thuật cơ bản
Dải đo điện trở | 3 mΩ (hiển thị tối đa 3.100 mΩ, độ phân giải 1 μΩ) đến 3 Ω (hiển thị tối đa 3.100 Ω, độ phân giải 1 mΩ), 4 dải đo Độ chính xác: ±0,8 % số đo. ±6 dgt. (Phạm vi 3 mΩ: ±1,0 % rdg. ±8 dgt.) Tần số nguồn kiểm tra: 1 kHz ±30 Hz, Có chức năng tránh nhiễu tần số được bật: 1 kHz ±80 Hz, dòng điện kiểm tra: 160 mA (phạm vi 3 m/30 mΩ), 16 mA (phạm vi 300 mΩ), 1,6 mA (phạm vi 3 Ω), Điện áp cực mở: đỉnh 5 V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải đo điện áp | ± 6 V (hiển thị tối đa ± 6.000 V, độ phân giải: 1 mV) đến ± 60 V (hiển thị tối đa ± 60.00 V, độ phân giải: 10 mV), 2 dải, độ chính xác: ± 0.08% rdg. ± 6 dgt. | |||||
Điện áp đầu vào tối đa | Tối đa 60 V DC. (Không có đầu vào AC) | |||||
Tốc độ cập nhật hiển thị | Khoảng 3 lần / s | |||||
Chức năng so sánh | Giới hạn cảnh báo điện trở / giới hạn sự cố, và cài đặt giới hạn cảnh báo điện áp; Số lượng cài đặt bộ so sánh: 200 bộ, Âm thanh bíp, PASS / WARNING hoặc FAIL | |||||
Lưu trữ dữ liệu | Tối đa dữ liệu lưu trữ: 6000 bộ. (Các mục đã lưu: Ngày, giờ, giá trị điện trở, giá trị điện áp, nhiệt độ, giá trị cài đặt bộ so sánh và phán đoán của bộ so sánh.) | |||||
Phương thức kết nối | Qua USB (chuyển tiếp dữ liệu sang PC, phần mềm đi kèm) Tích hợp Bluetooth® 4.0 LE, hỗ trợ máy tính bảng và điện thoại thông minh chạy iOS 10 hoặc Android™ 4.3 trở lên GENNECT Cross (Phần mềm miễn phí): Hiển thị danh sách các giá trị đo được, tạo báo cáo hoặc hiển thị xu hướng (chỉ trên PC) | |||||
Các chức năng khác | Đo nhiệt độ (-10,0 đến 60,0 ° C), Hiệu chỉnh Zero, Giữ, Giữ tự động, Ghi nhớ tự động, Tiết kiệm năng lượng tự động, Đồng hồ | |||||
Nguồn | Pin kiềm LR6 (cỡ AA) × 8 Điện áp cung cấp định mức: 1,5 V DC × 8 (Có thể sử dụng pin hyđrua kim loại niken. Tuy nhiên, màn hình hiển thị thời lượng pin không được hỗ trợ trong cấu hình này.) Thời gian hoạt động liên tục: 8,5 giờ | |||||
Kích thước và khối lượng | 199 mm (7,83 in)W × 132 mm (5,20 in)H × 60,6 mm (2,39 in)D (có tấm bảo vệ), 947 g (33,4 oz) (bao gồm cả pin và tấm bảo vệ) | |||||
Phụ kiện | Bảng điều chỉnh mức 0 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, CD phần mềm ứng dụng ×1, Nhãn dán tùy chọn bật nguồn ×1, Hộp đựng ×1, pin kiềm LR6 (AA) ×8, Cầu chì dự phòng ×1, Cáp USB ×1, Cổ dây đeo ×1, Tấm bảo vệ ×1 | |||||
Các biện pháp phòng ngừa liên quan đến việc sử dụng thiết bị phát ra sóng vô tuyến ×1, Dây dẫn loại chân cắm 9465-10 ×1 (Đi kèm với BT3554-01), Dây dẫn loại chân cắm L2020 ×1 (Đi kèm với BT3554-11) |
Hioki BT3554