Thiết Bị Đo Nội Trở Ắc Quy Hioki BT3562
Model No. (Order Code)
BT3562 | Discontinued |
---|---|
BT3562-01 | Built in GP-IB and analog output |
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki BT3562
Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, Thời gian đảm bảo độ chính xác sau hiệu chỉnh thực hiện bởi Hioki: 1 năm
MAX. APPLIED MEASUREMENT VOLTAGE | ± 60 V DC rated input voltage ± 70 V DC Max. rated voltage to earth | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RESISTANCE MEASUREMENT RANGES | 3 mΩ (Max. display 3.1000 mΩ, resolution 0.1 μΩ) to 3000 Ω (Max. display 3100.0 Ω, resolution 100 mΩ), 7 ranges Accuracy: 30 mΩ to 3000 Ω ranges, ± 0.5% rdg. ± 5 dgt. (Add ± 3 dgt. for EX.FAST, or ± 2 dgt. for FAST and MEDIUM) 3 mΩ range, ± 0.5% rdg. ± 10 dgt. (Add ± 30 dgt. for EX.FAST, or ± 10 dgt. for FAST, or ± 5 dgt. for MEDIUM) Testing source frequency: 1 kHz ± 0.2 Hz, testing current: 100 mA (3 mΩ range) to 10 μA (3000 Ω range) Open-circuit Voltage: 25 V peak (3/30 mΩ ranges), 7 V peak (300 mΩ range), 4 V peak (3 Ω to 3000 Ω ranges) | |||||
VOLTAGE MEASUREMENT RANGES | 6 VDC (resolution 10 μV) to 60 VDC (resolution 100 μV), 2 ranges | |||||
Accuracy: ± 0.01% rdg. ± 3 dgt. (Add ± 3 dgt. for EX.FAST, or ± 2 dgt. for FAST and MEDIUM) | ||||||
DISPLAY | 31000 full digits (resistance), 600000 full digits (voltage), LED | |||||
SAMPLING RATE | Four steps, 4 ms (Extra-FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (Medium), 150 ms (Slow) (Typ., sampling time depends on supply frequency settings and function.) | |||||
MEASUREMENT TIME | Response time + sampling rate, approx. 10 ms for measurements (Response time depends on reference values and the measurement object.) | |||||
COMPARATOR FUNCTIONS | Judgment result: Hi/IN/Lo (resistance and voltage judged independently) Setting: Upper and lower limit, Deviation (%) from reference value Logical ANDed result: PASS/FAIL, calculates the logical AND of resistance and voltage judgment results. Result display, beeper, or external I/O output, Open-collector (35 V, 50 mA DC max.) | |||||
ANALOG OUTPUT | Measured resistance (displayed value, from 0 to 3.1 V DC, -01 suffix models only) | |||||
INTERFACES | External I/O, RS-232C, Printer (RS-232C), GP-IB (-01 suffix models only) | |||||
POWER SUPPLY | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, 30 VA max. | |||||
DIMENSIONS AND MASS | 215 mm (8.46 in) W × 80 mm (3.15 in) H × 295 mm (11.61 in) D, 2.4 kg (84.7 oz) | |||||
ACCESSORIES | Instruction manual ×1, Power cord ×1 |
Hioki BT3562