Thiết Bị Kiểm Tra Ắc Quy Hioki SS7081-50
Đặc tính kỹ thuật cơ bản Hioki SS7081-50
| Số kênh | 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa trong chuỗi kết nối | Kết nối nội bộ của thiết bị lên đến và bao gồm điện áp đầu ra nối tiếp tối đa 1000 V | |||||
| Dải đầu ra | Điện áp DC: 0,0000 V đến 5,0250 V (đặt độc lập cho tất cả kênh) dòng điện đầu ra tối đa: ±1,00000 A (đặt độc lập cho tất cả kênh) | |||||
| Dải đo | Điện áp một chiều: -0,00100 V đến 5,10000 V dòng điện một chiều (kiến trúc 2 dải): ±1,20000 A (dải 1 A) ±120,0000 μA (dải 100 μA) | |||||
| Thời gian tích hợp | 1 PLC (50 Hz: 20 ms; 60 Hz: 16,7 ms) × số lần làm mịn lặp lại (do người dùng định cấu hình) | |||||
| Đầu ra điện áp Độ chính xác | ± 0,0150% cài đặt ± 500 μV | |||||
| Đo điện áp Độ chính xác | ± 0,0100% giá trị đọc ± 100 μV | |||||
| Đo dòng điện Độ chính xác | 1 A phạm vi: ± 0,0700% đọc ± 100 μA Dải 100 μA: ± 0,0350% giá trị đọc ± 10 nA | |||||
| Kết nối | LAN | |||||
| Nguồn | Phổ (100 V đến 240 V AC), 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Kích thước và khối lượng | 430 (16,93 in) W × 132 (5,20 in) H × 483 (19,02 in) D, 10,3 kg (363,3 oz.) | |||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, dây nguồn × 1, khung giá × 1, đĩa với ứng dụng máy tính × 1 (Có sẵn trong phạm vi thông số kỹ thuật của ứng dụng) | |||||
Hioki SS7081-50





















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.