Ampe Kìm Đo Dòng AC Hioki 9694
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Dòng điện đo định mức | 5 A AC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tối đa. đo dòng điện | Liên tục 50 A (45 đến 66 Hz) | |||||
Tỷ lệ đầu ra | 10 mV AC / A | |||||
độ Độ chính xác (45 đến 66 Hz) | ± 0,3% rdg. ± 0,02% fs | |||||
Độ chính xác pha | ± 2 ° (45 Hz đến 5 kHz) | |||||
Đặc tính tần số biên độ | Trong phạm vi ±1% ở 40 Hz – 5 kHz (độ lệch so với Độ chính xác biên độ) | |||||
Tối đa điện áp định mức với đất | 300 V AC rms trở xuống | |||||
Đường kính dây dẫn có thể đo được | φ 15 mm (0,59 in) trở xuống | |||||
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
Chống bụi và chống thấm nước | N/A | |||||
Kích thước và khối lượng | 46 mm (1,81 in) W × 135 mm (5,31 in) H × 21 mm (0,83 in) D, 230 g (8,1 oz) Chiều dài dây 3 m (9,84 ft), Ngõ ra: BNC |
Hioki 9694
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Mua Hioki 9694 ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP. HCM
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.