Ampe Kìm Đo Dòng AC Hioki 9661
Đặc tính kỹ thuật cơ bản Hioki 9661
| Dòng điện đo định mức | 500 A AC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa. đo dòng điện | Liên tục 550 A (45 đến 66 Hz) | |||||
| Tỷ lệ đầu ra | 1 mV AC / A | |||||
| độ Độ chính xác (45 đến 66 Hz) | ± 0,3% rdg. ± 0,01% fs | |||||
| Độ chính xác pha | ± 0,5 ° (45 Hz đến 5 kHz) | |||||
| Đặc tính tần số biên độ | Trong phạm vi ±1% ở 40 Hz – 5 kHz (độ lệch so với Độ chính xác biên độ) | |||||
| Tối đa điện áp định mức với đất | 600 V AC rms trở xuống | |||||
| Đường kính dây dẫn có thể đo được | φ 46 mm (1,81 in) trở xuống | |||||
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ° C đến 50 ° C (32 ° F đến 122 ° F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
| Chống bụi và chống thấm nước | N/A | |||||
| Kích thước và khối lượng | 78 mm (3,07 in) W × 152 mm (5,98 in) H × 42 mm (1,65 in) D, 380 g (13,4 oz) Chiều dài dây 3 m (9,84 ft), Ngõ ra: BNC | |||||
Hioki 9661


























































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.