Bộ Phát Nguồn DC Hioki SS7012
Bộ phát nguồn DC Hioki SS7012 là thiết bị hỗ trợ phát tín hiệu điện áp, dòng điện, nhiệt điện và điện trở chuẩn, phù hợp cho công việc kiểm tra, mô phỏng tín hiệu và hiệu chuẩn thiết bị đo điện. Với khả năng tạo nguồn ổn định, độ chính xác cao và nhiều chế độ phát tín hiệu, Hioki SS7012 là lựa chọn phù hợp cho phòng kỹ thuật, bảo trì công nghiệp và các đơn vị cần kiểm tra thiết bị đo lường chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật Hioki SS7012:
Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, thời gian đảm bảo độ chính xác sau hiệu chỉnh thực hiện bởi Hioki: 1 năm
| CIRCUIT METHOD | Bipolar sink and source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANT VOLTAGE | 2.5 V: 0 to ±2.5000 V (±0.03 % of setting ±300 μV, 100 μV resolution) 25 V: 0 to ±25.000 V (±0.03 % of setting ±3 mV, 1 mV resolution) | |||||
| CONSTANT CURRENT | 25 mA: 0 to ±25.000 mA (±0.03 % of setting ±3 μA, 1 μA resolution) | |||||
| THERMOELECTRIC POWER GENERATION | K: at TC: 0 ˚C, -174.0 to 1372.0 ˚C (±0.05 % of setting ±0.5 ˚C, 0.1 ˚C resolution), Other types: E, J, T, R, S, B, N selectable | |||||
| THERMOELECTRIC POWER GENERATION | K: at TC: RJ, -174.0 to 1372.0 ˚C (±0.05 % of setting ±1.0 ˚C, 0.1 ˚C resolution), Other types: E, J, T, R, S, B, N selectable | |||||
| STANDARD RESISTANCE (RS) | 100 Ω (±0.2 Ω) | |||||
| AUTOMATIC GENERATION | Number of memory steps: 20, Interval time: 1 to 99 sec (at CV, CC, TC mode) | |||||
[Measurement functions]
| VOLTAGE | 2.5 V: 0 to ±2.8000 V (±0.03 % rdg. ±300 μV, 100 μV resolution, 1 MΩ input resistance) 25 V: 0 to ±28.000 V (±0.03 % rdg. ±3 mV, 1 mV resolution, 1 MΩ input resistance) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT | 25 mA: 0 to ±28.000 mA (±0.03 % rdg. ±3 μA, 1 μA resolution, smaller than 30 Ω input resistance) | |||||
| TEMPERATURE | -25.0 to 80.0 ˚C (±0.5 ˚C at 23 ±5 ˚C, 0.1 ˚C resolution, use with the RJ sensor 9184) | |||||
| SAMPLING RATE | Approx. 1.67 times/sec | |||||
[General functions]
| ADDITIONAL FUNCTIONS | Zero adjustment, Overflow display, USB communication, Monitor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER SUPPLY | AC adapter 9445-02/-03 (100 to 240 V AC 50/60 Hz, 9 VA), Ni-MH battery HR6 × 4, 6 VA, (fully charged 2500 mAh Ni-MH batteries: 170 minutes continuous use), or LR6 (AA) alkaline battery × 4, 6 VA | |||||
| DIMENSIONS AND MASS | 104 mm (4.09 in) W × 180 mm (7.09 in) H × 58 mm (2.28 in) D, 660 g (23.3 oz) (including LR6 × 4 batteries) | |||||
| ACCESSORIES SS7012 | Input cord 9168 ×1, Test lead L9170-10 ×1, Fuse ×1, LR6 (AA) alkaline battery ×4, Instruction manual ×1 | |||||
Thiết bị đo HIOKI SS7012


















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.