Đầu Đo Dòng Điện AC/DC Hioki CT6875
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
| Dòng điện định mức | 500 A AC / DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa đầu vào cho phép | Trong phạm vi giảm nhiệt, cho phép lên đến ± 1500 Apeak (giá trị thiết kế) ở 40 ° C trở xuống trong 20 ms hoặc ít hơn | |||||
| Băng thông tần số | Biên độ: DC đến 2 MHz (CT6875A), DC đến 1,5 MHz (CT6875A-1) Pha: DC đến 1 MHz | |||||
| Độ chính xác cơ bản | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) Biên độ: ± 0,04% rdg. ± 0,008% fs, Pha: ± 0,08 ° | |||||
| Tỷ lệ điện áp đầu ra | 4 mV / A định mức (Thiết bị này xuất ra điện áp AC + DC thông qua Bộ cảm biến) | |||||
| Tối đa điện áp định mức với đất | 1000 V AC / DC (50/60 Hz, CAT III) | |||||
| Đường kính lõi | φ 36 mm (1,42 in) | |||||
| Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | -40 ° C đến + 85 ° C (-40 ° F đến 185 ° F), 80% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |||||
| Nguồn | Nguồn được bổ sung thông qua Bộ phân tích nguồn PW8001, PW6001, PW3390, Bộ cảm biến CT9555, CT9556, CT9557 hoặc UNIT DÒNG ĐIỆN TẠI 3CH U8977 | |||||
| Tối đa công suất định mức | Tối đa 7 VA. (ở 500 A / 55 Hz) | |||||
| Kích thước và khối lượng | 160 mm (6,30 in) W × 112 mm (4,41 in) H × 50 mm (1,97 in) D, CT6875A: 850 g (30 oz), chiều dài cáp 3 m (9,84 ft), CT6875A-1: 1150 g (40,6 oz), chiều dài cáp 10 m (32,81 ft) | |||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, Đánh dấu các dải ×6, Thận trọng khi sử dụng ×1 | |||||
Các mô hình tương thích
| Các mô hình tương thích | CT6875A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy phân tích công suất PW8001, PW6001, PW3390 | Có | |||||
| Máy phân tích công suất 3390 | Chú ý (Yêu cầu CT9901) | |||||
| Power HiTester 3193 loạt | Chú ý (Yêu cầu CT9901) | |||||
| Đơn vị hiện tại 8971 | Chú ý (Yêu cầu 9318, CT9901) | |||||
Hioki CT6875






















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.