Dây Đo Hioki MR9321-01
Dây đo Hioki MR9321-01 là logic probe chuyên dùng để phát hiện tín hiệu điện áp AC/DC khi kết hợp với thiết bị ghi Memory HiCorder. Sản phẩm hỗ trợ ghi nhận trạng thái HIGH/LOW của tín hiệu relay, phát hiện gián đoạn đường nguồn và đáp ứng nhanh với thời gian phản hồi chỉ từ 1 ms. Với thiết kế 4 kênh cách ly, Hioki MR9321-01 phù hợp cho công việc kiểm tra, giám sát tín hiệu điện và phân tích trạng thái hoạt động trong hệ thống điều khiển, bảo trì công nghiệp.
LOGIC PROBE HIOKI MR9321-01
Detect AC/DC voltage with Memory HiCorders
Basic specifications
Note: The unit-side plug of the MR9321-01 is different from the MR9321.
| FUNCTION | Detection of AC or DC relay drive signal for High/Low state recording Can also be used for power line interruption detection | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT HIOKI MR9321-01 | 4 channels (isolated between unit and channels), HIGH/LOW range switching Input resistance: 100 kΩ or higher (HIGH range), 30 kΩ or higher (LOW range) | |||||
| OUTPUT (H) DETECTION | 170 to 250 V AC, ±DC 70 to 250 V (HIGH range) 60 to 150 V AC, ±DC 20 to 150 V (LOW range) | |||||
| OUTPUT (L) DETECTION | 0 to 30 V AC, ±DC 0 to 43 V (HIGH range) 0 to 10 V AC, ±DC 0 to 15 V (LOW range) | |||||
| RESPONSE TIME | Rising edge 1 ms max., falling edge 3 ms max. (with HIGH range at 200 V DC, LOW range at 100 V DC) | |||||
| MAX. ALLOWABLE INPUT | 250 Vrms (HIGH range), 150 Vrms (LOW range) (the maximum voltage that can be applied across input pins without damage) | |||||
| DIMENSIONS AND MASS | 62 mm (2.44 in)W × 128 mm (5.04 in)H × 20 mm (0.79 in)D, MR9321-01: 300 g (10.6 oz), MR9321: 320 g (11.3 oz), Main unit cable 1.5 m (4.92 ft), input section cable 1 m (3.28 ft) | |||||
| ACCESSORIES | Carrying case ×1, Instruction Manual ×1 | |||||

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.