Ngõ Vào Tạo Dạng Sóng Hioki U8793
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
| Thiết bị đầu cuối đầu ra | Số kênh: 2, đầu cuối SMB (Trở kháng đầu ra: 1 Ω trở xuống) tối đa. điện áp định mức xuống đất: 30 V rms AC hoặc 60 V DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải điện áp đầu ra | -10 V đến 15 V (Dải cài đặt biên độ: 0 V đến 20 V pp, Độ phân giải cài đặt: 1 mV) | |||||
| Tối đa. sản lượng dòng điện | 10 mA (Điện trở tải cho phép: 1,5 kΩ trở lên) | |||||
| Máy phát chức năng | DC, Sóng hình sin, Sóng vuông, Sóng xung, Sóng tam giác, Sóng dốc, Tần số đầu ra: 10 mHz đến 100 kHz | |||||
| Chế độ tạo dạng sóng tùy ý | Dạng sóng được đo bằng MR8847A, v.v., được tạo bởi Hioki Model 7075, PQ3198 hoặc SF8000, dạng sóng CSV Tốc độ làm tươi D / A: 2 MHz (sử dụng D / A 16-bit) | |||||
| Chức năng quét | Tần số, Biên độ, Chênh lệch, Nhiệm vụ (Chỉ xung) | |||||
| Chức năng chương trình | Tối đa 128 bước (Số vòng lặp cho mỗi bước, Tổng số vòng lặp) | |||||
| Khác | Chức năng tự kiểm tra (Điện áp), Kiểm soát đầu vào / đầu ra bên ngoài | |||||
| Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 in) W × 19,8 mm (0,78 in) H × 196,5 mm (7,74 in) D, 250 g (8,8 oz) | |||||
| Phụ kiện | Không có | |||||
Hioki 8793
Mua Hioki 8793 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.