Thiết Bị Đo Điện Đa Năng Hioki
Đặc tính kỹ thuật cơ bản của Hioki DT4254
Độ chính xác đảm bảo trong 1 năm, thời gian đảm bảo độ chính xác sau hiệu chỉnh thực hiện bởi Hioki Nhật Bản: 1 năm
Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | Độ chính xác |
• Đo điện áp DC | 600.0 mV tới 1500 V, 5 thang đo | ±0.3% rdg |
• Đo điện áp AC (40 tới 500 Hz, True RMS) | 6.000 V tới 1000 V, 4 thang đo | ±0.9% rdg |
• Tự động chọn thang đo điện áp AC/DC | ||
• Đo tần số | 99.99 Hz tới 9.999 kHz, 4 thang đo | ±0.1% rdg |
• Dò điện áp | Thang Hi: 40V – 600V; thang Lo: 80V – 600V | |
• Các chức năng khác | Bộ lọc nhiễu thông thấp, tự động giữ giá trị đo, hiển thị giá trị trung bình/ Max/ Min, tự động tắt nguồn, tùy chọn kết nối USB | |
• Màn hình LCD | Hiển thị 2 giá trị đo đồng thời, max 6000 digits, có vạch chia thang đo | |
• Kích thước | W84mm x H174mm x D52mm; Trọng lượng: 390 g | |
• Phụ kiện kèm theo | Que đo L9207-10 x1, HDSD x1, Pin Alkaline LR03 x4 |
HIOKI DT4254
Video giới thiệu sản phẩm: