Vòng Mở Rộng Đo Dòng AC Hioki CT7046
Độ chính xác đảm bảo trong vòng 1 năm
| CT7046 | CT7045 | CT7044 | |
| Rated measurement current | 6000 A AC | ||
| Internal Measurement range | 600A AC/ 6000A AC (Range is controlled by main device) | ||
| Max. allowable input | 10000 A continuous (at 6000 A range, 45 to 66 Hz, requires derating ) | ||
| Bandwidth | 10 Hz to 50 kHz (±3dB) (When used in combination with CM7290 or CM7291: 10 Hz to 1 kHz) | ||
| Amplitude and phase accuracy | ±1.5 % rdg. ±0.25 % f.s. (f.s. is internal range, 45 to 66 Hz) ±1 deg | ||
| Output rate | 1 mV/A (600 A*), 0.1 mV/A (6000 A) *Selectable only when used with CM7290, CM7291, PQ3100 | ||
| Max. rated voltage to earth | AC 600 V (CAT IV), AC 1000 V (CAT III) | ||
| Loop diameter | φ 254 mm (10.00 in) or less | φ 180 mm (7.09 in) or less | φ 100 mm (3.94 in) or less |
| Dust and water resistance * | IP54 (when connected to a supported instrument, Do not make measurements when wet.) | ||
| Output connectors | HIOKI PL 14 | ||
| Operating temperature range | -25 °C to 65 °C (-13 °F to 149 °F) | ||
| Dimensions | Flexible loop cable diameter: φ7.4 mm (0.29 in), Cable length: Between flexible loop and battery box: 2.3 m (7.55 ft), Output cable: 20 cm (0.66 ft), Battery box25 mm (0.98 in)W × 72 mm (2.83 in)H × 20 mm (0.79 in)D | ||
| Mass | 186 g (6.6 oz) | 174 g (6.1 oz) | 160 g (5.6 oz) |
| Included accessories | Instruction manual ×1 | ||

Hioki CT7046
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Mua Hioki CT7046 ở đâu? CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT Địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP. HCM
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn

























































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.