Dây Đo Hioki P9000
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
P9000-01 | P9000-02 | |||||
Chức năng đo kiểm | Chỉ đầu ra màn hình dạng sóng Đặc tính tần số: DC đến 100 kHz, -3 dB | Đầu ra màn hình dạng sóng / đầu ra giá trị AC RMS (có thể chuyển đổi) Đặc tính tần số chế độ sóng: DC đến 100 kHz, -3 dB Đặc tính tần số chế độ RMS: 30 Hz đến 10 kHz; thời gian đáp ứng: 300 ms (tăng) hoặc 500 ms (giảm) | ||||
Tỷ lệ phân chia | 1000: 1 hoặc 100: 1 (người dùng có thể lựa chọn) | |||||
Độ chính xác biên độ DC | ± 0,5% fs (fs = 1,0 V; tỷ lệ phân chia điện áp: 1000: 1) (fs = 3,5 V; tỷ lệ phân chia điện áp: 100: 1) | |||||
Độ chính xác biên độ RMS | n / a | ± 1% fs (30 Hz đến 1 kHz không bao gồm, sóng hình sin), ± 3% fs (1 kHz đến 10 kHz, sóng hình sin) | ||||
Điện trở đầu vào, công suất | Giữa H và L: 10,5 MΩ, 5 pF trở xuống (ở 100 kHz) | |||||
Tối đa đầu vào cho phép | 1000 V AC / DC | |||||
Tối đa điện áp định mức với đất | 1000 V AC / DC (CAT III) | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -40˚C (-40˚F) đến 80˚C (176˚F) | |||||
Nguồn | (1) Bộ đổi nguồn AC Z1008 (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 6 VA (bao gồm bộ đổi nguồn AC) hoặc 0,9 VA (chỉ đầu dò) (2) Nguồn bus USB (5 V DC, ổ cắm USB Micro-B), 0,8 VA Để tránh bị điện giật, khi cấp nguồn từ thiết bị đầu cuối USB-microB, vui lòng cấp nguồn từ thiết bị mà đầu nối GND của thiết bị nguồn được nối đất. (3) Nguồn điện bên ngoài (2,7 V đến 15 V DC) | |||||
Kích thước và khối lượng | 128 mm (5,04 in) W × 36 mm (1,42 in) H × 22 mm (0,87 in) D, 170 g (6,0 oz), Chiều dài dây: Đầu vào: 70 cm (2,30 ft); đầu ra: 1,5 m (4,92 ft) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, kẹp cá sấu × 2, hộp đựng × 1 |
Dây đo Hioki P9000
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.