Ngõ Vào Độ Phân Giải Cao Hioki 8968
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
| Chức năng đo kiểm | Số kênh: 2, để đo điện áp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết nối đầu vào | Đầu nối BNC cách ly (trở kháng đầu vào 1 MΩ, điện dung đầu vào 30 pF), tối đa. điện áp định mức với đất: 300 V AC, DC (với đầu vào được cách ly khỏi thiết bị, điện áp tối đa có thể được áp dụng giữa kênh đầu vào và khung và giữa kênh đầu vào mà không bị hư hại) | |||||
| Dải đo | 5 mV đến 20 V/div, 12 dải, thang đo đầy đủ: 20 div, điện áp AC để có thể đo/hiển thị bằng chức năng bộ nhớ: 280 V rms, Bộ lọc thông thấp: 5/50/500 Hz, 5 k/50 kHz | |||||
| Bộ lọc chống răng cưa | Bộ lọc tích hợp để triệt tiêu méo răng cưa do xử lý FFT (cài đặt tần số cắt tự động/TẮT) | |||||
| Độ phân giải đo lường | 1/1600 phạm vi đo lường (sử dụng chuyển đổi A/D 16-bit và khi được cài đặt trong 8847) | |||||
| Tỷ lệ lấy mẫu cao nhất | 1 MS/s (lấy mẫu đồng thời trên 2 kênh) | |||||
| Độ chính xác phép đo | ±0,3 % của toàn thang đo (có bộ lọc 5 Hz, bao gồm Độ chính xác vị trí 0) | |||||
| Đặc tính tần số | DC đến 100 kHz -3 dB, với khớp nối AC: 7 Hz đến 5 MHz -3dB | |||||
| Khớp nối đầu vào | AC / DC / GND | |||||
| Tối đa đầu vào cho phép | 400 V DC (điện áp tối đa có thể được áp dụng trên các chân đầu vào mà không bị hỏng) | |||||
| Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 in) W × 19,8 mm (0,78 in) H × 196,5 mm (7,74 in) D, 250 g (8,8 oz) | |||||
| Phụ kiện | Không có | |||||
Hioki 8968
Mua Hioki 8968 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.