Đầu Đo Điện Áp AC Không Tiếp Xúc Hioki SP3000
[Mạch đo thân chính] ĐẦU ĐO ĐIỆN ÁP AC KHÔNG TIẾP XÚC SP3000
| Điện áp đo định mức | 5 V rms (14,14 Vp-p) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ đầu ra | 1 V / V | |||||
| Thời gian tăng trưởng | 4,5 μs trở xuống | |||||
| Dải tần số | 10 Hz đến 100 kHz (-3 dB) | |||||
| Độ chính xác đo điện áp | ± 2,5% rdg. ± 1% fs (0,5 Vrms đến 5 Vrms) | |||||
| Ảnh hưởng của dây khi đo | ±5% rdg. (Đường kính ngoài hoàn thiện φ1.0 đến 2.5 mm, dạng thanh dây phù hợp với UL1007, UL1015, AV, AVS, AVSS) | |||||
| Nguồn | (1) Nguồn bus USB: Ổ cắm mini USB: 5 V ± 0,25 V DC (2) Bộ đổi nguồn AC Z1013: 5 V DC, 2,6 A Điện áp cung cấp định mức: 100 V đến 240 V AC (50 Hz / 60 Hz) | |||||
| Thiết bị đầu cuối đầu ra | BNC cách điện (phía kết nối thiết bị đo), Điện trở đầu ra: 50 Ω | |||||
| Kích thước và khối lượng | 120 mm (4,72 in) W × 25 mm (0,98 in) H × 55 mm (2,16 in) D, 160 g (5,64 oz) (bao gồm cả cáp) | |||||
| Phụ kiện | Cáp kết nối mặt đất (1,5 m) × 1, Kẹp cá sấu × 1, Cáp USB × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1 | |||||
Hioki SP3000
Mua Hioki SP3000 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn





















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.