Ngõ Vào Cao Áp Hioki U8974
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
| Chức năng đo kiểm | Số kênh: 2, để đo điện áp, có thể lựa chọn DC/RMS Điện áp định mức tối đa nối đất: 1000 V AC hoặc DC (CAT III), 600 V AC hoặc DC (CAT IV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết bị đầu cuối đầu vào | Đầu vào chuối (Trở kháng đầu vào: 4 MΩ, Điện dung đầu vào: 5 pF) | |||||
| Dải đo | 200 mV / div đến 50 V / div (chế độ DC), 8 dải 500 mV / div đến 50 V / div (chế độ RMS), 7 dải | |||||
| Độ phân giải đo lường | 1/1600 dải đo (sử dụng chuyển đổi A / D 16-bit) | |||||
| Tỷ lệ lấy mẫu tối đa | 1MS / s | |||||
| Độ chính xác phép đo | ±0,25% fs (với bộ lọc 5 Hz, bao gồm Độ chính xác vị trí 0) | |||||
| Đo lường RMS | Độ chính xác RMS : ±1,5% fs (DC, 30 Hz đến 1 kHz), ±3% fs (1 kHz đến 100 kHz) Thời gian phản hồi: Tốc độ cao 150 ms, Tốc độ trung bình 500 ms, Tốc độ thấp 2,5 giây | |||||
| Đặc tính tần số | DC đến 100 kHz (-3dB) | |||||
| Khớp nối đầu vào | DC / GND | |||||
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V DC, 700 V AC | |||||
| Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 in) W × 19,8 mm (0,78 in) H × 196,5 mm (7,74 in) D, 230 g (8,1 oz) | |||||
| Phụ kiện | Không có | |||||
Hioki 8974
Mua Hioki U8974 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.