Ngõ Vào DVM Hioki MR8990
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
| Chức năng đo kiểm | Số kênh: 2, để đo điện áp DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết nối đầu vào | Đầu nối đầu vào chuối (Điện trở đầu vào: 100 MΩ trở lên với dải 100 mV fs đến 10 V fs, nếu không thì 10 MΩ) tối đa. điện áp định mức với đất: 300 V AC hoặc DC (với đầu vào được cách ly khỏi thiết bị chính, điện áp tối đa có thể được áp dụng giữa kênh đầu vào và khung và giữa kênh đầu vào mà không bị hư hại) | |||||
| Dải đo | 100 mV fs (5 mV / div): -120.0000 mV đến 120.0000 mV, độ phân giải 0,1 μV đến 1000 V fs (50 V / div): -500.000 V đến 500.000 V, độ phân giải 1 mV, 5 dải | |||||
| Độ phân giải đo lường | 1/50 000 dải đo (sử dụng điều chế 24 bit ΔΣ A / D) | |||||
| Thời gian tích hợp | 20 ms × NPLC (trong 50 Hz), 16,67 ms × NPLC (trong 60 Hz) NPLC: 0,1 đến 0,9, 1 đến 9, 10 đến 100 cài đặt | |||||
| Thời gian đáp ứng | 2 ms + 2 × thời gian tích hợp trở xuống (tăng – fs → + fs, giảm + fs → – fs) | |||||
| Độ chính xác đo lường cơ bản | ± 0,01% rdg. ± 0,0025% fs (ở phạm vi 1000 mV fs) | |||||
| Điện áp đầu vào tối đa | 500 V DC (điện áp tối đa có thể được áp dụng giữa các đầu nối đầu vào mà không bị hỏng) | |||||
| Kích thước và khối lượng | 106 (4,17 in) W × 19,8 (0,78) H × 196,5 (7,74 in) D mm, 260 g (8,8 oz) | |||||
| Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1 (Chỉ dành cho lô hàng sản phẩm duy nhất) | |||||
Hioki MR8990
Mua Hioki MR8990 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.