Đầu Đo Riêng Biệt Hioki 9322
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
*1: Sản phẩm ngừng sản xuất
| Chức năng đo kiểm | Chế độ DC: Đầu ra màn hình dạng sóng, DC đến 10 MHz ± 3 dB Chế độ AC: Phát hiện nhiễu đột biến đường dây điện, 1 kHz đến 10 MHz ± 3 dB (Tần số cắt tần số thấp 1 kHz ± 300 Hz) Chế độ RMS: Đầu ra RMS được chỉnh lưu của điện áp DC và AC, DC, 40 Hz đến 100 kHz, Tốc độ đáp ứng: 200 ms trở xuống (400 V AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa đầu vào cho phép | 2000 V DC, 1000 V AC | |||||
| Tối đa điện áp định mức với đất | Khi sử dụng Grabber Clip L9243: 1000 V AC / DC (CAT II) Khi sử dụng kẹp cá sấu: 1000 V AC / DC (CAT II), 600 V AC / DC (CAT III) | |||||
| Đầu ra | Tỷ lệ phân chia điện áp: 1/1000, đầu cuối BNC (đầu ra có thể lựa chọn 3 chế độ DC / AC / RMS) | |||||
| Độ chính xác biên độ DC | ± 1% fs (1000 V DC trở xuống), ± 3% fs (2000 V DC trở xuống) (fs = 2000 V DC) | |||||
| Độ chính xác biên độ RMS | ± 1% fs (DC, 40 Hz đến 1 kHz), ± 4% fs (1 kHz đến 100 kHz) (fs = 1000 VAC) | |||||
| Điện trở đầu vào, công suất | HL: 9 MΩ, xấp xỉ 10 pF (C ở 100 kHz) H-case, L-case: 4,5 MΩ, xấp xỉ 20 pF (C ở 100 kHz) | |||||
| Nguồn | +5 V đến +12 V, nhỏ hơn 300 mA (Giắc DC OD 5,5 mm [0,22 in.], ID 2,1 mm [0,08 in.]) – Qua Bộ đổi nguồn AC 9418-15 | |||||
| Kích thước và khối lượng | 70 mm (2,76 in) W × 150 mm (5,91 in) H × 25 mm (0,98 in) D, 350 g (12,3 oz), Chiều dài dây: Đầu vào 46 cm (1,51 ft), Đầu ra 1,3 m (4,27 ft) | |||||
| Phụ kiện | Kẹp cá sấu ×1 (bộ đỏ/đen), Kẹp kẹp L9243 ×1 (bộ đỏ/đen), Bao đựng C0203 ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 | |||||
Hioki 9322
Mua Hioki 9322 ở đâu, địa chỉ mua hàng Hioki tin cậy:
HIOKI-VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WETECH VIỆT
Địa chỉ: 616/61/198 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Showroom: 688/57/14 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP. HCM
Điện thoại: 0901.940.968 – 0949.940.967
Email: sales@hioki-vietnam.vn
Website: www.hioki-vietnam.vn




















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.