Thiết Bị Phân Tích Công Suất Hioki PW6001-02
Thông số kỹ thuật cơ bản PW6001-02:
Các dạng mạch đo | 1 pha 2 dây, 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây |
Số kênh đầu vào | Tối đa 6 kênh; mỗi đơn vị đầu vào có 1 kênh cho dòng điện và điện áp |
Danh mục đo lường của Hioki PW6001-02 | Điện áp (U), dòng điện (I), công suất tác dụng (P), công suất biểu kiến (S), công suất phản kháng (Q), hệ số công suất (λ), góc pha (φ), tần số (f), hiệu suất (η), tổn thất (Loss), hệ số gợn sóng điện áp (Urf), hệ số gợn sóng dòng điện (Irf), current integration (Ih), power integration (WP), điện áp đỉnh (Upk), dòng điện đỉnh (Ipk) |
Đo lường sóng hài: công suất tác dụng sóng hài, lựa chọn tính toán sóng hài từ bậc 2 đến bậc 100 | |
Ghi dạng sóng: các dạng sóng điện áp và dòng điện/ xung động cơ: luôn luôn 5 MS/s Các dạng sóng động cơ: luôn luôn là 50 kS/s, 16 bits Khả năng khi: 1 Mword × ((điện áp + dòng điện) × số kênh + các dạng sóng động cơ) | |
Phân tích động cơ (PW6001-11 tới PW6001-16): Điện áp, Momen xoắn, Tốc độ quay, tần số, trượt, hoặc đầu ra của động cơ | |
Dải đo lường của Hioki PW6001-02 | Điện áp: 6 – 1500V, 8 dải đoDòng điện (Đầu đo 1): 400mA – 1kA (phụ thuộc vào cảm biến dòng điện) Dòng điện (Đầu đo 2): 100mA – 50kA (phụ thuộc vào cảm biến dòng điện) Công suất: 2.40000kW – 4.50000MW (phụ thuộc vào kết hợp dải đo điện áp và dòng điện) Tần số: 0.1Hz – 2MHz |
Cấp chính xác cơ bản | Điện áp: ±0.02 % rdg. ±0.02 % f.s. Dòng điện: ±0.02 % rdg. ±0.02 % f.s. + cấp chính xác cảm biến dòng điện Công suất tác dụng: ±0.02 % rdg. ±0.03 % f.s. + cấp chính xác cảm biến dòng điện |
Dải tần số đồng bộ | Đo lường công suất: 0.1 Hz tới 2 MHz Đo lường sóng hài: 45 Hz tới 66 Hz (chế độ tiêu chuẩn IEC), 0.1 Hz tới 300 kHz (chế độ băng thông rộng) |
Băng tần | DC, 0.1 Hz tới 2 MHz |
Tốc độ cập nhật dữ liệu | Đo công suất: 10 ms/ 50 ms/ 200 ms Đo sóng hài: 200 ms (chế độ tiêu chuẩn IEC), 50 ms (chế độ băng thông rộng) |
Khoảng thời gian ghi dữ liệu của Hioki PW6001-02 | OFF, 10 msec tới 500 msec, 1 sec tới 30 sec, 1 phút tới 60 phút Người dùng lựa chọn từ tất cả các giá trị đo được, bao gồm giá trị sóng hài đo được Giá trị đo được được có thể được lưu ở bộ nhớ tronng hoặc ổ USB |
Giao diện ngoài | USB (bộ nhớ), LAN, GP-IB, RS-232C, điều khiển ngoài, điều khiển đồng bộ |
Nguồn | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 200 VA tối đa |
Kích thước và khối lượng | 430 mm (16.93 in)W × 177 mm (6.97 in)H × 450 mm (17.72 in)D, 14 kg (49.4 oz) (PW6001-16) |
Các phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng ×1, Dây nguồn ×1, Đầu nối D-sub × 1 (chỉ có ở PW6001-1x) |
Hioki PW6001-02
Model (Mã đặt hàng):
PW6001-01 | 1 kênh |
PW6001-11 | 1 kênh, phân tích động cơ, đầu ra D/A |
PW6001-02 | 2 kênh |
PW6001-12 | 2 kênh, phân tích động cơ, đầu ra D/A |
PW6001-03 | 3 kênh |
PW6001-13 | 3 kênh, phân tích động cơ, đầu ra D/A |
PW6001-04 | 4 kênh |
PW6001-14 | 4 kênh, phân tích động cơ, đầu ra D/A |
PW6001-05 | 5 kênh |
PW6001-15 | 5 kênh, phân tích động cơ, đầu ra D/A |
PW6001-06 | 6 kênh |
PW6001-16 | 6 kênh, phân tích động cơ, đầu ra D/A |
Dây điện áp và cảm biến dòng điện lựa chọn được yêu cầu để thực hiện các phép đo.
*Chỉ rõ số lượng kênh tích hợp và bao gồm cả phân tích động cơ và đầu ra D/A khi đặt hàng để lắp đặt ở nhà máy. Những lựa chọn này không thể thay đổi hay thêm vào sau đó.
Phân tích biến đổi công suất tuốc bia điện gió khi sử dụng 2 thiết bị làm việc đồng bộ | ||
Đo lường hiệu suất của bộ điều chỉnh năng lượng pin mật trời | ||
Phân tích biến tần và động cơ ô tô điện/ ô tô lai điện của Hioki PW6001-02 |
Đánh giá phát thải xe ô tô hạng nhẹ theo tiêu chuẩn mới WLTC (Wordwide harmonized Light duty driving Test Cycle) và WLTP (Wordwide harmonized Light duty driving Test Procedure) |
Phân tích đồng thời 2 động cơ của Hioki PW6001-02 |